Lista de municipios eclipse solar 8 de abril Querétaro

En esta lista de los municipios del estado de Querétaro podrás ver la hora de inicio de la fase parcial y la máxima, así como la magnitud de este evento astronómico.

Municipios Inicio Parcial Inicio Fase Total Magnitud
Amealco de Bonfil 10:54:43 12:14:03 83%
Arroyo Seco 10:58:04 12:17:34 84.9%
Cadereyta de Montes 10:56:20 12:15:37 83.4%
Colón 10:56:06 12:15:24 84.1%
Corregidora 10:54:59 12:14:13 84.4%
El Marqués 10:55:19 12:14:35 84.3%
El Pueblito 10:56:09 12:15:26 83.5%
Huimilpan 10:54:47 12:13:59 84%
Jalpan de Serra 10:57:52 12:17:18 83.7%
La Cañada 10:55:18 12:14:34 84.3%
Landa de Matamoros 10:58:04 12:17:29 83.3%
Pedro Escobedo 10:55:32 12:14:47 83.7%
Peñamiller 10:57:27 12:16:51 84.1%
Pinal de Amoles 10:57:27 12:16:51 83.9%
Querétaro 10:55:11 12:14:27 84.5%
San Joaquín 10:57:10 12:16:31 83.3%
San Juan del Río 10:55:31 12:14:44 83.1%
San Miguel Tolimán 10:56:24 12:15:44 84.1%
San Pablo Tolimán 10:56:29 12:15:49 83.9%
Santa Rosa Jáuregui 10:55:21 12:14:38 84.9%
Santiago de Querétaro 10:55:11 12:14:27 84.5%
Tequisquiapan 10:55:55 12:15:10 83.1%
Tolimán 10:56:31 12:15:52 84.1%

*La fase máxima se refiere al momento en que es cubierto el disco solar.

Por admin

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *